車身尺寸內(nèi)部空間居中偏上,優(yōu)勢并不明顯
作為家用轎車主力的緊湊型車,空間大小常成為決定消費(fèi)者購買意向的一項(xiàng)重要因素,因而造成緊湊級車型逐漸向更大的尺寸水平邁進(jìn)的趨勢。
別克英朗GT 1.6T車型與競爭對手車身參數(shù)對比 | |||||
參數(shù) | 英朗GT | 速騰 | 408 | 翼神 | 思域 |
長(mm) | 4671 | 4544 | 4680 | 4570 | 4500 |
寬(mm) | 1815 | 1760 | 1815 | 1760 | 1755 |
高(mm) | 1478 | 1461 | 1525 | 1490 | 1450 |
軸距(mm) | 2685 | 2578 | 2710 | 2635 | 2700 |
在車身尺寸上,英朗GT與競爭對手相比,無論是長寬高還是軸距并不突出。同級相比,標(biāo)致408和榮威550的車身尺寸接近了中級車的水準(zhǔn),而從上述表格中可以看出,英朗GT的車身尺寸在同級車中只算的上中間偏上的水平。
下面我們再來看下安全配置的比較,我們選取了所有車型的最低配車型進(jìn)行比較(汽車探索認(rèn)為:無論價(jià)格高低,安全配置都應(yīng)該是所有車型的標(biāo)配):
安全配置 | 英朗GT 1.6L手動進(jìn)取版 | 速騰 1.6手動時(shí)尚天窗版 | 408 1.6 手動舒適型 | 藍(lán)瑟翼神 1.8L時(shí)尚版 手動睿智型 | 思域 LXI 手動經(jīng)典版 |
防抱死制動系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● | - |
制動力分配系統(tǒng)(EBD) | ● | ● | ● | ● | - |
剎車輔助系統(tǒng)(BA/EBA/BAS) | - | ● | ● | ● | - |
牽引力控制系統(tǒng)(ASR/TCS/……) | EDC | ASR | - | - | - |
電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP/DSC/……) | - | ESP | - | - | - |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ○ | - | - |
頭部側(cè)安全氣簾 | - | - | ○ | - | - |
前排膝部氣囊 | - | - | - | ● | - |
頭頸部保護(hù)系統(tǒng) | - | ● | - | ● | - |
激光焊接車身 | - | ● | - | - | - |
中控鎖類型 | 遙控中控 | 遙控中控 | 遙控中控 | 遙控中控 | 遙控中控 |
從上表可以看出,英朗低配車型(1.6L手動進(jìn)取版)安全配置與其他競爭車型上基本保持一致,速騰的安全配置無疑表現(xiàn)較為突出,而英朗GT除1.6L手動進(jìn)取版外均配備了TCS牽引力控制系統(tǒng)和ESC電子穩(wěn)定控制系統(tǒng),在安全配置上表現(xiàn)也不錯(cuò)。
參與互動(0) | 【編輯:陳鑫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved