以下是截至北京時(shí)間5月19日4時(shí),世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國(guó)家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國(guó)家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 68 (70) 3103 (3646) (3954)
美國(guó) 4 (5) 4714 (5123) (0)
加拿大 1 (1) 496 (496) (0)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 9 (9) (128)
日本 0 125 (163) (0)
西班牙 0 103 (103) (23)
英國(guó) 0 101 (101) (3)
巴拿馬 0 54 (55) (29)
法國(guó) 0 14 (14) (24)
德國(guó) 0 14 (14) (19)
哥倫比亞 0 11 (11) (164)
意大利 0 9 (9) (0)
新西蘭 0 9 (9) (48)
巴西 0 8 (8) (18)
以色列 0 7 (7) (4)
比利時(shí) 0 5 (5) (0)
薩爾瓦多 0 4 (4) (0)
智利 0 1 (4) (0)
韓國(guó) 0 3 (3) (30)
荷蘭 0 3 (3) (0)
危地馬拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (3) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中國(guó)內(nèi)地 0 3 (3) (1)
中國(guó)香港 0 3 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬蘭 0 2 (2) (0)
泰國(guó) 0 2 (2) (0)
馬來西亞 0 2 (2) (0)
波蘭 0 1 (2) (0)
秘魯 0 1 (2) (0)
澳大利亞 0 1 (1) (18)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
厄瓜多爾 0 1 (1) (0)
印度 0 1 (1) (0)
土耳其 0 2 (1) (0)
希臘 0 0 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved