時間:6月23日-6月27日 地點:加拿大渥太華、多倫多 行程:胡錦濤將分別會見加拿大總督米夏埃爾•讓與總理斯蒂芬•哈珀,兩國政府有關部門和企業(yè)將簽署若干合作協議。 意義:中國國家元首5年來首次對加拿大進行訪問,對中加關系發(fā)展具有重大意義 G20峰會 時間:6月26日-6月27日 G20峰會 主要議題:此次峰會將涉及世界經濟形勢,歐洲主權債務危機,強勁、可持續(xù)和平衡增長框架,國際金融機構改革,國際貿易和金融監(jiān)管等領域
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國家 | 2010年GDP預測 | 2011年GDP預測 | 最新經濟情況 |
美國 | 2.5% | 2.7% | 美聯儲將舉行議息會議,市場普遍預計美聯儲不會調整利率,并將再次承諾在“較長時間內維持超低利率” |
日本 | 1.3% | 1.8% | 日本政府6月21日將2010財年日本實際經濟增長率預期由去年年底的1.4%上調至2.6% |
德國 | 1.2% | 不詳 | 德國聯邦統(tǒng)計局5月份公布的初步統(tǒng)計結果顯示,今年第一季度德國經濟卻意外增長0.2%,好于經濟專家先前預測的負增長0.1% |
中國 | 9.0% | 9.0% | 中國經濟自2009年第一季度觸底后,呈現清晰的“V”型反轉軌跡,目前經濟增速已回復到2007年第二季度水平 |
英國 | 2.2%(OECD) | 2.6%(OECD) | 英國6月20日宣稱,英國政府即將公布的緊急財政預算案的主要內容包括開征銀行稅、改革福利政策及大力削減公共開支 |
法國 | 0.9%(IMF) | 不詳 | 法國總統(tǒng)薩科齊的高級顧問蓋昂6月21日表示,法國正在準備新的削減支出計劃,以幫助節(jié)約1,000億歐元資金,進而實現削減財政赤字目標 |
意大利 | 0.8%(歐盟) | 不詳 | 意大利國家統(tǒng)計局最新公布的數據顯示,今年第一季度意大利國內生產總值(GDP)同比增長0.6%,環(huán)比增長0.5% |
加拿大 | 2.6%(IMF) | 3.6%(IMF) | 加拿大央行在6月1日的議息會議上表示,加息25個基點至0.5%,成為七國集團(G7)中首個加息國家,因國內強勁增長令通脹壓力有所上升 |
俄羅斯 | 3.2% | 3.0% | 俄羅斯經濟發(fā)展部5月26日發(fā)布的社會經濟發(fā)展監(jiān)測報告顯示,今年1月至4月,俄國內生產總值比去年同期增長3.5% |
韓國 | 2.0% | 不詳 | 韓國經濟今年第一季度增長7.8%。韓國政府計劃于6月24日修正下半年經濟增長預期,有望將今年全年的經濟增速上調到5%至5.5%間 |
巴西 | 3.6% | 3.9% | 巴西今年第一季度經濟同比增速達9%,創(chuàng)1991年以來最高紀錄,在新興經濟體中增速僅次于中國 |
印度 | 7.5% | 8.0% | 5月份印度批發(fā)價格指數同比上漲10.16%。面對通貨膨脹壓力上升的局面,印度中央銀行卻可能并不急于在7月份季度貨幣政策會議前就宣布緊縮政策 |
墨西哥 | 3.5% | 3.6% | 墨西哥中央銀行6月18日宣布,維持4.5%的銀行間隔夜拆借率維持不變 |
澳大利亞 | 0.6%(IMF) | 不詳 | 澳大利亞自去年10月份以來6次加息后,第一季度經濟增速按年率計算達2.7% |
印尼 | 5.6% | 5.8% | 印尼央行宣布將于6月17日起擴大隔夜利率區(qū)間,由原先的6厘至7厘擴至介乎5.5厘至7.5厘 |
土耳其 | 3.3% | 4.2% | IMF預測,土耳其今年的經濟增速有望達到5.2%,這一增速高于IMF去年10月份預測的3.7%,也高于土耳其政府早前預測的3.5% |
沙特 | 不詳 | 不詳 | 沙特阿拉伯權威機構預測,10年沙特經濟增長率可能達到3.5%至4%,大大高于去年的增長0.15% |
南非 | 2.0% | 2.7% | 國際貨幣基金組織的預測,2010年南非經濟增長率可能接近3%。其中,世界杯將會給南非經濟帶來0.5%的增長 |
阿根廷 | 2.3% | 2.4% | 阿根廷經濟今年第一季度呈加速增長趨勢,經濟同比增長6.4%,已恢復到金融危機爆發(fā)前水平 |
歐元區(qū) | 1.0% | 1.7% | 歐洲央行行長特里謝表示數據已經證實歐元區(qū)經濟在今年上半年持續(xù)復蘇,希臘的形勢已明顯好轉 |
注:以上除標注數據均來自世界銀行。 |
|
|
|
專題制作:李瑾 設計:楊艷麗 | |